<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SV Aidlingen Abt. Tischtennis &#187; Herren</title>
	<atom:link href="http://www.tischtennis-aidlingen.de/category/herren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tischtennis-aidlingen.de</link>
	<description>SV Aidlingen Abt. Tischtennis</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:51:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Training entfällt!!!</title>
		<link>http://www.tischtennis-aidlingen.de/training-entfallt-5/2012/02/06/</link>
		<comments>http://www.tischtennis-aidlingen.de/training-entfallt-5/2012/02/06/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Jungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tischtennis-aidlingen.de/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag, den 10.02. entfällt das komplette Jugend- und Aktiventraining in der Sonnenberghalle aufgrund des Aufbaus für die Aidlinger Fasnet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitag, den <strong>10.02</strong>. entfällt das komplette Jugend- und Aktiventraining in der Sonnenberghalle aufgrund des Aufbaus für die Aidlinger Fasnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tischtennis-aidlingen.de/training-entfallt-5/2012/02/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorschau auf das kommende Wochenende</title>
		<link>http://www.tischtennis-aidlingen.de/vorschau-auf-das-kommende-wochenende-2/2012/02/06/</link>
		<comments>http://www.tischtennis-aidlingen.de/vorschau-auf-das-kommende-wochenende-2/2012/02/06/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Jungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tischtennis-aidlingen.de/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Freitag, 10.02. 18.15 Uhr    TSV Eltingen – SVA Minis 1        (Mini-Liga) 20.30 Uhr    TSV Gärtringen – SVA Senioren        (Senioren Bezirksklasse) Samstag, 11.02. 18.00 Uhr    VfL Sindelfingen 4 – SVA Damen 1    (Bezirksliga) 18.00 Uhr    TSV Grafenau – SVA Herren 1        (Kreisliga) Sonntag, 12.02. 10.00 Uhr    SV Böblingen 3 – SVA Damen 2   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Freitag, 10.02.</strong><br />
18.15 Uhr    TSV Eltingen – SVA Minis 1        (Mini-Liga)<br />
20.30 Uhr    TSV Gärtringen – SVA Senioren        (Senioren Bezirksklasse)</p>
<p><strong>Samstag, 11.02.</strong><br />
18.00 Uhr    VfL Sindelfingen 4 – SVA Damen 1    (Bezirksliga)<br />
18.00 Uhr    TSV Grafenau – SVA Herren 1        (Kreisliga)</p>
<p><strong>Sonntag, 12.02.</strong><br />
10.00 Uhr    SV Böblingen 3 – SVA Damen 2    (Bezirksklasse)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tischtennis-aidlingen.de/vorschau-auf-das-kommende-wochenende-2/2012/02/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse vom Wochenende 03.02.-05.02.2012</title>
		<link>http://www.tischtennis-aidlingen.de/ergebnisse-vom-wochenende-03-02-05-02-2012/2012/02/06/</link>
		<comments>http://www.tischtennis-aidlingen.de/ergebnisse-vom-wochenende-03-02-05-02-2012/2012/02/06/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Jungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tischtennis-aidlingen.de/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[SVA Minis 1 – TTF Schönaich        4:6 Das war ein enges Spiel – leider mit dem schlechten Ende für die Minis aus Aidlingen. Dennoch waren sehr ansprechende Ballwechsel und Spiele dabei. Auf das lässt sich aufbauen. Siegreich für die SVA waren Luana Zanner (2x), Lea-Sofie Ziegler und Leo Gross. Somit steht man mit 3:3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SVA Minis 1 – TTF Schönaich        4:6</strong><br />
Das war ein enges Spiel – leider mit dem schlechten Ende für die Minis aus Aidlingen. Dennoch waren sehr ansprechende Ballwechsel und Spiele dabei. Auf das lässt sich aufbauen. Siegreich für die SVA waren Luana Zanner (2x), Lea-Sofie Ziegler und Leo Gross. Somit steht man mit 3:3 Punkten auf Platz vier in der Mini-Liga.</p>
<p><strong>SVA Minis 2 – VfL Sindelfingen        1:9</strong><br />
Das war deutlich. Die Minis aus der Daimlerstadt waren für die zweite Mini-Mannschaft aus Aidlingen eine Nummer zu groß. Außer dem Ehrenpunkt durch Kevin Baumann blieb leider kein Punkt in der Sonnenberghalle. Durch diese Niederlage wartet man weiterhin auf den ersten Sieg in der Rückrunde.</p>
<p><strong>SVA Jungen U18 – TTF Schönaich 3        6:1</strong><br />
6:1 Spiele, 18:6 Sätze, das war eine souveräne Leistung von der Jungemann-schaft. Beide Doppel wurden zu Beginn durch Reimann/Pohl und Karlitzky/Karlitzky siegreich gestaltet. Magnus Reimann war es dann in den Einzeln überlassen zwei Einzelsiege einzufahren. Ein Spiel konnten Sven Karlitzky und Raphael Pohl siegreich gestalten. 4:0 Punkte nach zwei Spielen bedeuten Ta-bellenplatz zwei.</p>
<p><strong>TTG Unterreichenbach – SVA Damen 1    3:8</strong><br />
Durch diesen Sieg hat man sich im Mittelfeld der Bezirksliga festgesetzt. Sowohl nach oben wie auch nach unten dürfte somit alles in trockenen Tüchern sein. Bereits nach den Doppeln stand es 2:0. Proske/Kieß und Kirsch/Hänsel siegten. Andrea Kirsch war im Anschluss in den Einzeln auch die starke Nummer eins aus Aidlingen. Sie gewann drei Spiele. Anja Hänsel, Alena Proske und Brigitte Kieß gewannen je einfach. 8:6 Punkte stehen momentan für Platz vier.</p>
<p><strong>SVA Damen 2 – VfL Herrenberg        4:7</strong><br />
Schade, hier wäre vielleicht ein Punktgewinn möglich gewesen. Dennoch spielte die zweite Damenmannschaft frech auf. Nagel/Breitling sorgte zu Beginn in den Doppeln für die Punkteteilung. Larissa Nagel, Ann-Kathrin Breitling und Martina Frey waren die weiteren Punktesammler in den Einzelbegegnun-gen. Somit steht man unverändert auf Platz acht.</p>
<p><strong>SpVgg Warmbronn – SVA Herren 1        9:2</strong><br />
Eine deutliche Niederlage gab es für die erste Herrenmannschaft beim Gastspiel in Warmbronn. Außer dem hinteren Paarkreuz durch Matthias Györfi und Michael Gerstner gingen alle Punkte an die Hausherren. So wird der Klassen-erhalt eine schwere Aufgabe. 6:16 Punkte stehen für Rang neun.</p>
<p><strong>SVA Herren 3 – TSV Steinenbronn 3        1:9</strong><br />
Auch die dritte Herrenmannschaft aus Aidlingen bekam eine deutliche Niederlage zugefügt. Nur Tilo Hensel konnte sich mit seinem Sieg gegen den Punktverlust wehren. Somit steht man mit 10:8 Punkten auf Platz vier in der Kreisklasse C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tischtennis-aidlingen.de/ergebnisse-vom-wochenende-03-02-05-02-2012/2012/02/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die nächsten Spielansetzungen</title>
		<link>http://www.tischtennis-aidlingen.de/die-nachsten-spielansetzungen-5/2012/01/30/</link>
		<comments>http://www.tischtennis-aidlingen.de/die-nachsten-spielansetzungen-5/2012/01/30/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Jungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tischtennis-aidlingen.de/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Freitag, 03.02. 18.30 Uhr    SVA Jungen U18 – TTF Schönaich 3        (Kreisklasse B) Samstag, 04.02. 14.30 Uhr    SVA Minis 1 – TTF Schönaich        (Mini-Liga) 14.30 Uhr    SVA Minis 2 – VfL Sindelfingen        (Mini-Liga) 16.00 Uhr    TTG Unterreichenbach – SVA Damen 1    (Bezirksliga) 16.00 Uhr    SVA Damen 2 – VfL Herrenberg    (Bezirksklasse) 18.00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Freitag, 03.02.</strong><br />
18.30 Uhr    SVA Jungen U18 – TTF Schönaich 3        (Kreisklasse B)</p>
<p><strong>Samstag, 04.02.</strong><br />
14.30 Uhr    SVA Minis 1 – TTF Schönaich        (Mini-Liga)<br />
14.30 Uhr    SVA Minis 2 – VfL Sindelfingen        (Mini-Liga)<br />
16.00 Uhr    TTG Unterreichenbach – SVA Damen 1    (Bezirksliga)<br />
16.00 Uhr    SVA Damen 2 – VfL Herrenberg    (Bezirksklasse)<br />
18.00 Uhr    SpVgg Warmbronn – SVA Herren 1    (Kreisliga)<br />
18.00 Uhr    SVA Herren 3 – TSV Steinenbronn 3    (Kreisklasse C)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tischtennis-aidlingen.de/die-nachsten-spielansetzungen-5/2012/01/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielberichte vom Wochenende 27.01.-29.01.2012</title>
		<link>http://www.tischtennis-aidlingen.de/spielberichte-vom-wochenende-27-01-29-01-2012/2012/01/30/</link>
		<comments>http://www.tischtennis-aidlingen.de/spielberichte-vom-wochenende-27-01-29-01-2012/2012/01/30/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Jungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tischtennis-aidlingen.de/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[SVA Minis 1 – TSV Gärtringen        5:5 5:5 Punkte, 18:18 Sätze. Mit einem gerechten Unentschieden endete das Nachbarschaftsspiel zwischen den Gärtringer und den Aidlinger MInis. Über-ragend auf Aidlinger Seite war Phu Mai, der drei Einzelsiege und das Doppel mit Aurel Gross zusammen für die SVA gewann. Den fünften Zähler sicherte Aurel Gross mit einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SVA Minis 1 – TSV Gärtringen        5:5</strong><br />
5:5 Punkte, 18:18 Sätze. Mit einem gerechten Unentschieden endete das Nachbarschaftsspiel zwischen den Gärtringer und den Aidlinger MInis. Über-ragend auf Aidlinger Seite war Phu Mai, der drei Einzelsiege und das Doppel mit Aurel Gross zusammen für die SVA gewann. Den fünften Zähler sicherte Aurel Gross mit einem Punkt im Einzel. 3:1 Punkte bedeuten im Moment Platz zwei in der Mini-Liga.</p>
<p><strong>VfL Herrenberg – SVA Minis 2        7:3</strong><br />
Eine knappe Niederlage gab es für die zweite Mini-Mannschaft in Herrenberg. Kevin Baumann war in seinem ersten Punktspieleinsatz dabei gleich mit zwei Zählern der erfolgreichste Aidlinger Spieler. Daniel Györfi durfte sich über ei-nen Sieg freuen. Damit wartet man weiterhin auf den ersten Punktgewinn in der Saison und steht auf Platz neun.</p>
<p><strong>TSV Gärtringen 4 – SVA Jungen U18    0:6</strong><br />
Ein ganz souveräner Sieg für die Aidlinger Jungs, wobei Gärtringen auch nur mit drei Spielern angetreten ist. Dennoch ist ein einziger Satzverlust erst mal hinzubekommen. So kann es weitergehen für Philipp Ziniel, Magnus Reimann, Lars und Sven Karlitzky. 2:0 Punkte sind aktuell Platz zwei in der Kreisklasse B.</p>
<p><strong>TSV Kuppingen 3 – SVA Herren 2    9:7</strong><br />
<strong>SVA Herren 2 – SV Böblingen 6        3:9</strong><br />
So etwas nennt man einen Fehlstart in die Rückrunde. Die Aufstiegsmöglich-keiten wurden damit gleich zu Beginn der Halbrunde minimiert. Knackpunkt beim Gastspiel in Kuppingen waren vier verlorene Doppel. Mit dieser Hypo-thek wird es schwer ein Sieg einzufahren. Da helfen auch die doppelten Ein-zelsiege von Erwin Bischoff und Thomas Hering wenig. Michael Gerstner, Robin Schneider und Hans-Peter Zwick siegten in einem Spiel.<br />
Tags drauf gegen die favorisierten Böblinger war die Ausgangslage eine an-dere. Die Kreisstädter stehen verlustpunktfrei an der Tabellenspitze und wer-den nächstes Jahr ziemlich sicher eine Klasse höher aufschlagen. Die drei Punkte für die SVA gehen auf das Doppel Gerstner/Schneider sowie Robin Schneider und Hans-Peter Zwick im Einzel zurück.<br />
16:6 Punkte stehen im Moment für Platz zwei. Die Konkurrenz um diesen zwei-ten Platz kann aber noch nachziehen.</p>
<p><strong>SpVgg Renningen – SVA Senioren     7:3</strong><br />
Der erste Saisonsieg für die Aidlinger Senioren steht immer noch aus. Man mühte sich gegen Renningen, das vordere Paarkreuz war aber eine Nummer zu groß. So gewannen an Nummer drei und vier Thomas Hering (2x) und Rolf Reichert. Unverändert steht man auf Tabellenrang acht in der Senioren Be-zirkslasse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tischtennis-aidlingen.de/spielberichte-vom-wochenende-27-01-29-01-2012/2012/01/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielansetzungen in der kommenden Woche</title>
		<link>http://www.tischtennis-aidlingen.de/spielansetzungen-in-der-kommenden-woche-2/2012/01/22/</link>
		<comments>http://www.tischtennis-aidlingen.de/spielansetzungen-in-der-kommenden-woche-2/2012/01/22/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Jungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tischtennis-aidlingen.de/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Mittwoch, 25.01. 20.00 Uhr    SpVgg Renningen – SVA Senioren     (Senioren Bezirksklasse) Samstag, 28.01. 14.00 Uhr    VfL Herrenberg – SVA Minis 2        (Mini-Liga) 14.30 Uhr    SVA Minis 1 – TSV Gärtringen        (Mini-Liga) 14.30 Uhr    TSV Gärtringen 4 – SVA Jungen U18    (Kreisklasse B) 16.00 Uhr    TSV Kuppingen 3 – SVA Herren 2    (Kreisklasse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mittwoch, 25.01.</strong><br />
20.00 Uhr    SpVgg Renningen – SVA Senioren     (Senioren Bezirksklasse)</p>
<p><strong>Samstag, 28.01.</strong><br />
14.00 Uhr    VfL Herrenberg – SVA Minis 2        (Mini-Liga)<br />
14.30 Uhr    SVA Minis 1 – TSV Gärtringen        (Mini-Liga)<br />
14.30 Uhr    TSV Gärtringen 4 – SVA Jungen U18    (Kreisklasse B)<br />
16.00 Uhr    TSV Kuppingen 3 – SVA Herren 2    (Kreisklasse B)</p>
<p><strong>Sonntag, 29.01.</strong><br />
09.30 Uhr    SVA Herren 2 – SV Böblingen 6        (Kreisklasse B)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tischtennis-aidlingen.de/spielansetzungen-in-der-kommenden-woche-2/2012/01/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die ersten Spielansetzungen der Rückrunde</title>
		<link>http://www.tischtennis-aidlingen.de/die-ersten-spielansetzungen-der-ruckrunde/2012/01/15/</link>
		<comments>http://www.tischtennis-aidlingen.de/die-ersten-spielansetzungen-der-ruckrunde/2012/01/15/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Jungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tischtennis-aidlingen.de/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Freitag, 20.01. 18.15 Uhr      TSV Eltingen – SVA Minis 2                              (Mini-Liga) &#160; Samstag, 21.01. 14.30 Uhr      SVA Minis 2 – SVA Minis 1                                   (Mini-Liga) 14.30 Uhr      SVA Jungen U18 – TTF Schönaich 3               (Kreisklasse B) &#160; Die Aktivenmannschaften von der SVA starten eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Freitag, 20.01.</strong></p>
<p>18.15 Uhr      TSV Eltingen – SVA Minis 2                              (Mini-Liga)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Samstag, 21.01.</strong></p>
<p>14.30 Uhr      SVA Minis 2 – SVA Minis 1                                   (Mini-Liga)</p>
<p>14.30 Uhr      SVA Jungen U18 – TTF Schönaich 3               (Kreisklasse B)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Die Aktivenmannschaften von der SVA starten eine Woche später in die Rückrunde.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tischtennis-aidlingen.de/die-ersten-spielansetzungen-der-ruckrunde/2012/01/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes Training nach den Weihnachtsferien</title>
		<link>http://www.tischtennis-aidlingen.de/erstes-training-nach-den-weihnachtsferien/2012/01/09/</link>
		<comments>http://www.tischtennis-aidlingen.de/erstes-training-nach-den-weihnachtsferien/2012/01/09/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 22:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Jungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tischtennis-aidlingen.de/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag, den 13.01.2012 findet das erste Training nach den Weihnachtsferien statt. Von 18.00 bis 20.00 Uhr trainiert die Jugend, im Anschluss daran die Aktiven!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am <strong>Freitag, den 13.01.2012</strong> findet das erste Training nach den Weihnachtsferien statt. Von 18.00 bis 20.00 Uhr trainiert die Jugend, im Anschluss daran die Aktiven!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tischtennis-aidlingen.de/erstes-training-nach-den-weihnachtsferien/2012/01/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schöne Weihnachten</title>
		<link>http://www.tischtennis-aidlingen.de/schone-weihnachten/2011/12/18/</link>
		<comments>http://www.tischtennis-aidlingen.de/schone-weihnachten/2011/12/18/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 20:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Jungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tischtennis-aidlingen.de/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Die Tischtennisabteilung von der SVA wünscht allen Aktiven, Passiven, Freunden, Gönnern und Unterstützern sowie der Bevölkerung der Gemeinde Aidlingen ein schönes, gesegnetes Weihnachtfest und einen guten Start in das neue Jahr 2012!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Tischtennisabteilung von der SVA wünscht allen Aktiven, Passiven, Freunden, Gönnern und Unterstützern sowie der Bevölkerung der Gemeinde Aidlingen ein schönes, gesegnetes Weihnachtfest und einen guten Start in das neue Jahr 2012!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tischtennis-aidlingen.de/schone-weihnachten/2011/12/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick auf die Vorrunde der Saison 2011/2012</title>
		<link>http://www.tischtennis-aidlingen.de/ruckblick-auf-die-vorrunde-der-saison-20112012/2011/12/18/</link>
		<comments>http://www.tischtennis-aidlingen.de/ruckblick-auf-die-vorrunde-der-saison-20112012/2011/12/18/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 20:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Jungen]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tischtennis-aidlingen.de/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Mit unterschiedlichen Zielen sind die Mannschaften der Tischtennisabteilung von der SVA in die Punktspielsaison gestartet. Dementsprechend unterschiedlich fällt auch das erste Fazit nach der Vorrunde aus. Besonders erfreulich ist jedoch weiterhin die Situation im Jugendbereich. Das Trainerteam um Anja Hänsel leistet hervorragende Arbeit, was sowohl die Anzahl an Kindern und Jugendlichen im Trainingsbetrieb als auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit unterschiedlichen Zielen sind die Mannschaften der Tischtennisabteilung von der SVA in die Punktspielsaison gestartet. Dementsprechend unterschiedlich fällt auch das erste Fazit nach der Vorrunde aus. Besonders erfreulich ist jedoch weiterhin die Situation im Jugendbereich. Das Trainerteam um Anja Hänsel leistet hervorragende Arbeit, was sowohl die Anzahl an Kindern und Jugendlichen im Trainingsbetrieb als auch die Ergebnisse dieser bei den Punktspielen verdeutlicht.</p>
<p><strong>Minis 1           (Mini-Liga)</strong></p>
<p>Ziel im Mini-Bereich ist der erste Kontakt mit dem Punktspielbetrieb. Das Ergebnis soll hier zweitrangig sein. Dennoch können sich die ersten Ergebnisse sowohl bei den Minis 1 als auch bei den Minis 2 sehen lassen.</p>
<p>Bei der ersten Mini-Mannschaft wurde die Meisterschaft hauchdünn verpasst. Punktgleich und spielgleich mit dem Meister aus Sindelfingen hat der direkte Vergleich den Ausschlag für die Daimlerstädter gegeben, die diesen mit 6:4 für sich entschieden. Dennoch eine hervorragende Leistung für alle eingesetzten Spieler. Das Doppel Mai/Wolff blieb dabei im gesamten Rundenverlauf ohne Niederlage.</p>
<p>Bilanzen: Phu Mai (13:2), Finn Brinkhoff (7:2), Tim Varga (0:6), Simon Ringwald (3:3), Raphael Pohl (5:1), Aurel Gross (1:2), Daniel Györfi (4:2) und Simon Wolff (8:4).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Minis 2           (Mini-Liga)</strong></p>
<p>Die zweite Mini-Mannschaft tat es der Aidlinger Ersten fast gleich. Mit vier Siegen und drei Niederlagen rangiert dieses Team nur zwei Punkte hinter den ersten beiden Mannschaften auf Platz vier in der Mini-Liga. Mit diesen tollen Ergebnissen hat zu Beginn der Saison ganz sicher niemand gerechnet. Umso erfreulicher die durchweg erfolgreichen Spiele, welche die gute Trainingsarbeit der Trainer und den Trainingsfleiß der Spielerinnen und Spieler wiederspiegeln.</p>
<p>Bilanzen: Raphael Pohl (7:2), Maximilian Bischoff (4:5), Kai Krämer (0:6), Aurel Gross (4:2), Koray Efe (1:2), Luana Zanner (2:4), Lea-Sofie Ziegler (2:4), Daniel Györfi (3:6), Emil Györfi (2:4) und Simon Wolff (3:0).</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Jungen U18            (Kreisklasse B)</strong></p>
<p>Platz drei mit 8:6 Punkten in der Kreisklasse B. So lautet das Ergebnis bei den Jungen U18 nach der Saison, bei denen es keine Vor- und Rückrunde gibt, sondern jede Halbrunde separat mit Auf- und Abstieg gewertet wird. Am letzten Spieltag hätte man fast noch die Freunde aus Deufringen zum Meister gemacht, doch bei der 4:6 Niederlage in Weil der Stadt hat leider ein Quäntchen Glück gefehlt. Philipp Ziniel ist mit einer Bilanz von 10:2 Spielen der zweitbeste Spieler der Liga. Magnus Reimann (9:3) rangiert im Ligavergleich auf Platz fünf. Zusammen im Doppel sind sie ungeschlagen. Das hintere Paarkreuz ist mit weit jüngeren Spieler in Aidlingen besetzt, die noch nicht die große Erfahrung haben. Dennoch können auch diese mit ihren Leistungen zufrieden sein.</p>
<p>Restliche Bilanzen: Marius Nixdorf (0:2), Lars Karlitzky (5:5), Sven Karlitzky (0:8) und Raphael Pohl (1:1.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Damen 1       (Bezirksliga)</strong></p>
<p>Die Verstärkung durch Neuzugang Andrea Kirsch macht sich bezahlt. Die Damen 1, als „Fahrstuhlmannschaft“ bekannt, wird dieses Jahr sehr wahrscheinlich die Bezirksliga halten können. Ein ausgeglichenes Punktekonto mit 6:6 nach der Vorrunde ist der erste Grundstein zum Klassenerhalt. Besonders das vordere Paarkreuz mit Andrea Kirsch (10:4) und Anja Hänsel (9:4) präsentiert sich dabei hervorragend. Alena Proske (5:10) und Brigitte Kieß (3:7) vervollständigen das Team. Kirsch/Hänsel ist zudem das drittbeste Doppel in der Liga.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Damen 2       (Bezirksklasse)</strong></p>
<p>Der Spaß am Tischtennis steht für diese Mannschaft im Vordergrund. Deshalb ist es verschmerzbar, dass man die Vorrunde mit zwei Unentschieden und leider keinem Sieg beendet. Diese zwei Punkte bringen den achten Tabellenplatz in der Bezirksklasse. Von der Bilanz her ragt Larissa Nagel in diesem Team heraus. Sie steht mit 9:4 Siegen deutlich positiv. Ann-Kathrin Breitling (2:12), Martina Frey (1:13), Regina Gammerdinger (4:8), Enikö Györfi (0:1) und Petra Györfi (0:2) können da nicht mithalten. Das Doppel Breitling/Nagel gehört mit 6:4 Spielen auch zu den besten der Liga.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Herren 1       (Kreisliga)</strong></p>
<p>Die Vorrunde wäre absolut in Ordnung gewesen, hätte man nicht am vorletzten Spieltag eine unerwartete Heimniederlage gegen Waldenbuch kassiert. Dadurch befindet man sich mit nun 6:14 Punkten auf Platz neun. Dieser würde am Ende der Saison den Abstieg aus der Kreisliga bedeuten. Der Abstand ans rettende Ufer beträgt jedoch nur einen Punkt, so dass absolut noch Hoffnung herrschen kann.</p>
<p>7:23 Doppel ist dabei alles andere als eine gute Bilanz. Zudem konnte kein Aidlinger Doppel positiv bilanzieren. Erfolgreichster Spieler auf Aidlinger Seite ist Werner Herlemann, der mit einer Bilanz von 10:2 Spielen das hintere Paarkreuz beherrschte. Rolf Gfrörer (9:6) in der Mitte und Matthias Györfi ebenfalls hinten taten es ihm gleich. Da konnten Siggi Zeh (4:16), Andreas Bauer (3:14) und Mihai Nicolae (4:12) an den Positionen eins bis drei nicht mithalten. Man darf nun auf die Rückrunde gespannt sein.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Herren 2       (Kreisklasse B)</strong></p>
