Bitte die einzelnen Mannschaften auswählen.
| Damen I | ![]() |
|
| 1. | Alena Proske | |
| 2. | Anja Hänsel | |
| 3. | Brigitte Kieß | |
| 4. | Karin Schmidt | |
| Damen II | ![]() |
|
| 1. | Ann-Kathrin Breitling | |
| 2. | Martina Frey | |
| 3. | Regina Gammerdinger | |
| 4. | Enikö Györfi | |
| 5. | Larissa Nagel | |
| 6. | Petra Györfi | |
| Herren I | ![]() |
|
| 1. | Ralf Stäbler | |
| 2. | Siggi Zeh | |
| 3. | Matthias Györfi | |
| 4. | Andi Bauer | |
| 5. | Michael Gerstner | |
| 6. | Rolf Gfrörer | |
| Herren II | ![]() |
|
| 1. | Rolf Gfrörer | |
| 2. | Werner Herlemann | |
| 3. | Mihai Nicolae | |
| 4. | Hans-Peter Zwick | |
| 5. | Stefan Gampper | |
| 6. | Robin Schneider | |
| 7. | Erwin Bischoff | |
| Herren III | ![]() |
|
| 1. | Bodo Messelhäußer | |
| 2. | Siegfried Roll | |
| 3. | Thomas Hering | |
| 4. | Karlheinz Benz | |
| 5. | Tim Szomoly | |
| 6. | Tilo Hensel | |
| … | ||
| Jungen U18 | ![]() |
|
| 1. | Magnus Reimann | |
| 2. | Philipp Ziniel | |
| 3. | Pascal Ziniel | |
| 4. | Max Heckmannl | |
| … | ||





Die Abteilung Tischtennis der SVA hat 89 Mitglieder, davon sind 41 Aktive, 30 Passive und 18 Jugendliche (Stand: März 2009). Momentan stellt sie zwei Damenmannschaft, vier Herrenmannschaften und eine Jungenmannschaft.