Bitte die einzelnen Mannschaften auswählen.
| Damen I |
![]() |
|
| 1. | Anja Hänsel | |
| 2. | Alena Proske | |
| 3. | Karin Schmidt | |
| 4. | Brigitte Kieß | |
| Damen II |
![]() |
|
| 1. | Larissa Nagel | |
| 2. | Ann-Kathrin Breitling | |
| 3. | Martina Frey | |
| 4. | Regina Gammerdinger | |
| 5. | Gabi Chor | |
| 6. | Enikö Györfi | |
| 7. | Petra Györfi | |
| Herren I |
![]() |
|
| 1. | Daniel Wischemann | |
| 2. | Jörg Maier | |
| 3. | Ralf Stäbler | |
| 4. | Andi Bauer | |
| 5. | Tobias Hänle | |
| 6. | Siggi Zeh | |
| Herren II |
![]() |
|
| 1. | Rolf Gfrörer | |
| 2. | Matthias Györfi | |
| 3. | Werner Herlemann | |
| 4. | Mihai Nicolae | |
| 5. | Michael Gerstner | |
| 6. | Erwin Bischoff | |
| Herren III |
![]() |
|
| 1. | Hans-Peter Zwick | |
| 2. | Thomas Hering | |
| 3. | Siegfried Roll | |
| 4. | Bodo Messelhäußer | |
| 5. | Robin Schneider | |
| 6. | David Reimann | |
| Herren IV |
![]() |
|
| 1. | Karlheinz Benz | |
| 2. | Stefan Gampper | |
| 3. | Tim Szomolay | |
| 4. | Dominik Luczak | |
| 5. | Andreas Schmid | |
| 6. | Josef Beicht | |
| … | ||
| Jungen U18 |
![]() |
|
| 1. | Tilo Hensel | |
| 2. | Magnus Reimann | |
| 3. | Philipp Ziniel | |
| 4. | Alexander Roll | |
| … | ||





Die Abteilung Tischtennis der SVA hat 89 Mitglieder, davon sind 41 Aktive, 30 Passive und 18 Jugendliche (Stand: März 2009). Momentan stellt sie zwei Damenmannschaft, vier Herrenmannschaften und eine Jungenmannschaft.